| Timetable: Term 2 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 9 | ECE472 L0101 * | ECE462 P0104 | |||
| 10 | ECE540 L0101 | ECE1772 L0101 ? | |||
| 11 | |||||
| 12 | ECE540 P0101 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | ECE462 L0101 | ||||
| 3 | CSC418 L0101 | ECE462 L0101 | CSC418 L0101 | CSC418 L0101 | |
| 4 | ECE472 L0101 | ||||
| 5 | ECE472 T0101 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | ECE496 L0101 ? | ECE496 L0101 ? | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| Course summary | |
|---|---|
| Graphics | CSC418s 0101 (2001) |
| Multimedia Systems | ECE462s 0101 |
| Design Project | ECE496y 0101 |
| Optimizing Compilers | ECE540s 0101 |
| Computer Vision | ECE1772s 0101 |
| Possible courses | |
| Economics | ECE472s 0101 Conflict with vision |